41处!临沂城区即将启用!
0次浏览 发布时间:2025-05-09 09:57:00临沂市公安局交通警察支队直属二大队
新增20处交通技术监控设备
现对以下设备予以公示
临沂市公安局交通警察支队直属二大队
关于新增交通技术监控设备的公示
为进一步加强全市道路交通安全管理工作,规范通行秩序、预防道路交通事故,根据《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》《山东省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》《道路交通安全违法行为处理程序规定》等法律、法规规定,临沂市公安局交通警察支队直属二大队新增20处交通技术监控设备,现对以下设备予以公示,自公示之日起5个工作日后,将对有关交通违法行为进行依法管理,请广大交通参与者自觉遵守道路交通法律法规,共同维护良好的道路交通环境。
附件:交通技术监控设备公示统计表
临沂市公安局交通警察支队直属二大队
2025年5月6日
交通技术监控设备公示统计表
序号 | 设备管理部门 | 设备具体位置 | 设备类型 |
1 | 临沂市公安局交通警察支队直属二大队 | 临西十路与商业街北南 | 闯红灯设备 |
2 | 临沂市公安局交通警察支队直属二大队 | 涑河北街与临西十二路东100米东西 | 卡口设备 |
3 | 临沂市公安局交通警察支队直属二大队 | 涑河南街与临西十二路西50米西东 | 卡口设备 |
4 | 临沂市公安局交通警察支队直属二大队 | G206国道607KM+200M朱里路口西东 | 闯红灯设备 |
5 | 临沂市公安局交通警察支队直属二大队 | 滨河路与银杏林东西 | 卡口设备 |
6 | 临沂市公安局交通警察支队直属二大队 | 滨河路与银杏林西东 | 卡口设备 |
7 | 临沂市公安局交通警察支队直属二大队 | 蒙山大道与滨河路北南 | 卡口设备 |
8 | 临沂市公安局交通警察支队直属二大队 | 滨河路与工业大道东500米东西 | 卡口设备 |
9 | 临沂市公安局交通警察支队直属二大队 | 滨河路与工业大道东500米西东 | 卡口设备 |
10 | 临沂市公安局交通警察支队直属二大队 | 双岭高架与蒙山高架西300米东西 | 卡口设备 |
11 | 临沂市公安局交通警察支队直属二大队 | 双岭高架与蒙山高架西300米西东 | 卡口设备 |
12 | 临沂市公安局交通警察支队直属二大队 | 临西九路与长春路南北 | 闯红灯设备 |
13 | 临沂市公安局交通警察支队直属二大队 | 西城大街与长春路西东 | 闯红灯设备 |
14 | 临沂市公安局交通警察支队直属二大队 | 戈九路与义刘路西口西东 | 闯红灯设备 |
15 | 临沂市公安局交通警察支队直属二大队 | 工业大道与聚才路东西 | 闯红灯设备 |
16 | 临沂市公安局交通警察支队直属二大队 | 临西十路与聚才八路东西 | 闯红灯设备 |
17 | 临沂市公安局交通警察支队直属二大队 | 临西十路与聚才八路西东 | 闯红灯设备 |
18 | 临沂市公安局交通警察支队直属二大队 | 临西十路与聚才八路南北 | 闯红灯设备 |
19 | 临沂市公安局交通警察支队直属二大队 | 临西十路与聚才八路北南 | 闯红灯设备 |
20 | 临沂市公安局交通警察支队直属二大队 | 临西十二路与长春路西东 | 闯红灯设备 |
抓拍地域范围及抓拍违法行为 | |||
闯红灯设备 | 设置地点路口上的不按信号灯规定通行、不按导向车道行驶、逆行行驶、违反禁止标线、机动车不在机动车道内行驶。 | ||
卡口设备 | 设置地点路段上的逆行、违反禁令标志、未按规定使用安全带、驾车接拨手持电话、违反规定占用专用车道、违反禁止标线、驾车时有其他妨碍安全行车的行为的等违法行为。 |
临沂市公安局交通警察支队罗庄大队
新增21处交通技术监控设备
现对以下设备地点予以公示
临沂市公安局交通警察支队罗庄大队
关于新增交通技术监控设备的公示
为进一步加强道路交通安全管理工作,规范通行秩序、预防道路交通事故,根据《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》《山东省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》《道路交通安全违法行为处理程序规定》等法律、法规规定,临沂市公安局交通警察支队罗庄大队新增21处交通技术监控设备,现对以下设备地点予以公示,自公示之日起5个工作日后,将对有关交通违法行为进行依法管理,请广大交通参与者自觉遵守道路交通法律法规,共同维护良好的道路交通环境。
附件:交通技术监控设备公示统计表
临沂市公安局交通警察支队罗庄大队
2025年5月8日
扩散!周知!
来源:临沂交通旅游广播
编辑:小M